色环电阻色环表
1/4W金属膜电阻1%五色环1K 10K 100欧姆2.2M 22K 220 4.7K 47 470

1/4W金属膜电阻1%五色环1K 10K 100欧姆2.2M 22K 220 4.7K 47 470

1/4W金属膜电阻1%五色环1K 2K 4.7K 10K 47K 100K 10R 100欧姆1M

1/4W金属膜电阻1%五色环1K 2K 4.7K 10K 47K 100K 10R 100欧姆1M

金属膜精密色环电阻 2W 1% 1R至 1M看描述阻值表选型号 200个/包

金属膜精密色环电阻 2W 1% 1R至 1M看描述阻值表选型号 200个/包

金属膜电阻 1W ±1% 五色环 330欧 330Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 1W ±1% 五色环 330欧 330Ω 一种阻值20只

30R 30欧 3W金属膜电阻 1% 五色环3W (50只)

30R 30欧 3W金属膜电阻 1% 五色环3W (50只)

22K 1W碳膜电阻 5% 四色环1W 编带装100只

22K 1W碳膜电阻 5% 四色环1W 编带装100只

3W金属膜电阻器1%色环1K2K 10K 100欧姆120欧22K 220 4.7K 470 1M

3W金属膜电阻器1%色环1K2K 10K 100欧姆120欧22K 220 4.7K 470 1M

1W金属膜电阻包精度1%五色环电阻常用20种 40种精度5%样品元件包

1W金属膜电阻包精度1%五色环电阻常用20种 40种精度5%样品元件包

金属膜电阻 1W ±1% 五色环 20欧 20Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 1W ±1% 五色环 20欧 20Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 8.2欧 8.2Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 8.2欧 8.2Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 8.2千欧 8.2K 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 8.2千欧 8.2K 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 240千欧 240K 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 240千欧 240K 一种阻值50只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 0.22欧 0.22Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 0.22欧 0.22Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 6.2欧 6.2Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 6.2欧 6.2Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 100千欧 100K 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 100千欧 100K 一种阻值20只

金属膜电阻 1W ±1% 五色环 470欧 470Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 1W ±1% 五色环 470欧 470Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 1/4W 1% 五色环 2.4千欧 2.4K 一种阻值100只

金属膜电阻 1/4W 1% 五色环 2.4千欧 2.4K 一种阻值100只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 75欧 75Ω 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 75欧 75Ω 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 10千欧 10K 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 10千欧 10K 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 110千欧 110K 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 110千欧 110K 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 430欧 430Ω 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 430欧 430Ω 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 220千欧 220K 一种阻值50只

金属膜电阻 1/2W 1% 五色环 220千欧 220K 一种阻值50只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 39欧 39Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 39欧 39Ω 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 10千欧 10K 一种阻值20只

金属膜电阻 2W ±1% 五色环 10千欧 10K 一种阻值20只

电脑版 | 更新时间:2024-09-21 16:42:38