车床光洁度3.2图片
车床加工表面粗糙度比较样块Ra0.4,0.8,1.6,3.2,6.3,12.5um光洁板

车床加工表面粗糙度比较样块Ra0.4,0.8,1.6,3.2,6.3,12.5um光洁板

车床刨床立铣平铣平磨外磨研磨光洁度对比量块0.8 1.6 3.2  6.3

车床刨床立铣平铣平磨外磨研磨光洁度对比量块0.8 1.6 3.2 6.3

车床刨床立铣平铣平磨外磨研磨光洁度对比量块0.8 1.6 3.2  6.3

车床刨床立铣平铣平磨外磨研磨光洁度对比量块0.8 1.6 3.2 6.3

潍坊车床表面粗糙度比较样块 光洁度对比板 Ra 0.8 1.6 3.2 6.3

潍坊车床表面粗糙度比较样块 光洁度对比板 Ra 0.8 1.6 3.2 6.3

潍坊车床表面粗糙度比较样块 光洁度对比板 Ra 0.8 1.6 3.2 6.3

潍坊车床表面粗糙度比较样块 光洁度对比板 Ra 0.8 1.6 3.2 6.3

潍坊车床表面粗糙度比较样块 光洁度对比样板 Ra 0.8 1.6 3.2 6.3

潍坊车床表面粗糙度比较样块 光洁度对比样板 Ra 0.8 1.6 3.2 6.3

潍坊车床表面粗糙度比较样块 光洁度对比板 Ra 0.8 1.6 3.2 6.3

潍坊车床表面粗糙度比较样块 光洁度对比板 Ra 0.8 1.6 3.2 6.3

潍坊粗糙度比较样块车床粗糙度光洁度对比样板Ra 0.8 1.6 3.2 6.3

潍坊粗糙度比较样块车床粗糙度光洁度对比样板Ra 0.8 1.6 3.2 6.3

车床刨床立铣平铣平磨外磨研磨光洁度对比量块0.8 1.6 3.2  6.3

车床刨床立铣平铣平磨外磨研磨光洁度对比量块0.8 1.6 3.2 6.3

电脑版 | 更新时间:2025-02-14 19:58:05